На нашем складе всегда в наличии следующие виды фланцев :
Фланцы различаются по размерам (бывают плоские и воротниковые фланцы), способу крепления и форме уплотнительной поверхности.
Воротниковые фланцы могут иметь следующее исполнение: фланец воротниковый с соединительным выступом, с выступом, с впадиной, с шипом, с пазом. Фланец под линзовую прокладку, под прокладку овального сечения, с шипом под фторопластовую прокладку, с пазом под фторопластовую прокладку.
Фланцы могут быть элементами трубы, фитинга, вала, корпусной детали и т. п. Фланцы в виде отдельных деталей чаще всего приваривают или привинчивают к концам соединяемых деталей. Форма уплотнительной поверхности фланца в трубопроводах зависит от давления среды, профиля и материала прокладки. Гладкие уплотнительные поверхности с прокладками из картона, резины и паронита применяются при давлениях до 4 МПа (40 бар), поверхности с выступом на одном фланце и впадиной на другом с асбо-металлическими и паронитовыми прокладками — при давлениях до 20 МПа (200 бар), фланец с конической уплотнительной поверхностью — при давлениях выше 6,4 МПа (64 бар).
Для разгонки фланцев при замене уплотнений часто используют подручные средства (лом, клин). Однако, относительно недавно, был разработан специальный инструмент для разгонки фланцев — разгонщик фланцев.
Фланец плоский - соединительная часть трубопроводов, арматуры, валов, сосудов, резервуаров, приборов и т.п., состоящая из диска с отверстиями для болтов (или шпилек). Фланец плоский является наиболее часто применяемым соединительным элементом трубопроводов.
Диаметр условный | Диаметр наружный | Диаметр по болтовым отверстиям D1, мм | Диаметр внутренний | Толщина фланца | Диаметр болтовых отверстий dxn, мм | Кол-во отверстий | Масса, |
n, шт. | кг. | ||||||
Dy, мм | D, мм | dв, мм | b, мм | ||||
PN = 0,6 МПа (10 кгс/см2) | |||||||
15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0,53 |
25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 11 | 4 | 0,64 |
32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 4 | 1,01 |
40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1,21 |
50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1,33 |
65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1,63 |
80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2,44 |
100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2,85 |
125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3,88 |
150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4,39 |
200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5,89 |
250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7,67 |
300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10,28 |
350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12,58 |
400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 22 | 16 | 15,2 |
500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 22 | 16 | 19,72 |
600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
1000 | 1175 | 1120 | 1 020 | 31 | 30 | 28 | 64,36 |
1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0,74 |
25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0,89 |
32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 4 | 1,4 |
40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1,71 |
50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 |
65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2,8 |
80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3,19 |
100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3,96 |
125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5,4 |
150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6,62 |
200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8,05 |
250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10,65 |
300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12,9 |
350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15,85 |
400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21,56 |
500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27,7 |
600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39,4 |
800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118,43 |
1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1,58 |
40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3,71 |
100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4,73 |
125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6,38 |
150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7,81 |
200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10,1 |
250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17,78 |
350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 |
500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80,03 |
800 | 1 020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104,41 |
1000 | 1255 | 1170 | 1 020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
Фланец стальной приварной встык (Фланец воротниковый) - соединительная часть трубопроводов, арматуры, валов, сосудов, резервуаров, приборов и т.п., состоящая из диска с отверстиями для болтов (или шпилек) и характерным аксиально симметричным выступом в форме усеченного конуса ("воротник", или "шея", neck, hub) для приварки встык. Фланец воротниковый, наряду с фланцем плоским, является одним из часто применяемых соединительных элементов трубопроводов.
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D2, мм | Диаметр болтового отверстия dxn, мм | Dm, мм | Dn, мм | Диаметр внутренний d1, мм | Толщина фланца b, мм | Количество отверстий . n, шт. | Масса, кг |
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 4 | 0,58 |
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 4 | 0,87 |
25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 4 | 1,05 |
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 4 | 1,54 |
40 | 145 | 110 | 18 | 62 | 46 | 38 | 13 | 4 | 1,83 |
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 4 | 2,26 |
65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 4 | 3,17 |
80 | 195 | 160 | 18 | 105 | 90 | 78 | 15 | 4 | 3,67 |
100 | 215 | 180 | 18 | 128 | 110 | 96 | 17 | 8 | 4,7 |
125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 8 | 6,71 |
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 8 | 8,17 |
200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 19 | 8 | 11,35 |
250 | 390 | 350 | 22 | 290 | 278 | 254 | 21 | 12 | 14,64 |
300 | 440 | 400 | 22 | 345 | 330 | 303 | 22 | 12 | 18,66 |
350 | 500 | 460 | 22 | 400 | 382 | 351 | 22 | 16 | 24 |
400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 22 | 16 | 30 |
500 | 670 | 620 | 26 | 550 | 535 | 501 | 24 | 20 | 39,2 |
600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 24 | 20 | 48,8 |
800 | 1 010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 24 | 87,24 |
1 000 | 1 220 | 1 160 | 33 | 1 050 | 1 028 | 992 | 29 | 28 | 119,19 |
1 200 | 1 455 | 1 380 | 39 | 1 256 | 1 228 | 1 192 | 33 | 32 | 179,91 |
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 4 | 0,68 |
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 4 | 0,87 |
25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 4 | 1,05 |
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 4 | 1,54 |
40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 13 | 4 | 1,85 |
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 4 | 2,28 |
65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 4 | 3,19 |
80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 17 | 4 | 4,21 |
100 | 215 | 180 | 18 | 130 | 110 | 96 | 17 | 8 | 4,9 |
125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 8 | 6,75 |
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 8 | 8,3 |
200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 21 | 12 | 11,79 |
250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 12 | 17,36 |
300 | 460 | 410 | 26 | 346 | 330 | 303 | 24 | 12 | 22,76 |
350 | 520 | 470 | 26 | 400 | 382 | 351 | 28 | 16 | 32,04 |
400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 16 | 43 |
500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 20 | 70,97 |
600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 20 | 99,3 |
800 | 1020 | 950 | 39 | 850 | 826 | 792 | 45 | 24 | 130,57 |
1 000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1 028 | 992 | 49 | 28 | 203,39 |
1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 32 | 284,94 |
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,79 |
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 4 | 0,97 |
25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 14 | 4 | 1,18 |
32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 4 | 1,83 |
40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 16 | 4 | 2,19 |
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 17 | 4 | 2,78 |
65 | 180 | 145 | 18 | 96 | 77 | 66 | 19 | 8 | 3,71 |
80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 19 | 8 | 4,44 |
100 | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 8 | 6,51 |
125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 8 | 9,41 |
150 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 146 | 25 | 8 | 12,52 |
200 | 360 | 310 | 26 | 245 | 222 | 202 | 27 | 12 | 17,44 |
250 | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 12 | 24,4 |
300 | 485 | 430 | 30 | 352 | 330 | 303 | 32 | 16 | 33,29 |
350 | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 16 | 46,57 |
400 | 610 | 550 | 33 | 464 | 432 | 398 | 40 | 16 | 64,81 |
500 | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88,91 |
600 | 840 | 770 | 39 | 670 | 636 | 600 | 49 | 20 | 123,7 |
800 | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 24 | 213,9 |
1000 | 1315 | 1210 | 56 | 1 084 | 1 028 | 992 | 59 | 28 | 312,12 |
1200 | 1525 | 1420 | 56 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 32 | 387,5 |
PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,79 |
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 4 | 0,97 |
25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 14 | 4 | 1,18 |
32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 4 | 1,83 |
40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 16 | 4 | 2,19 |
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 48 | 17 | 4 | 2,81 |
65 | 180 | 145 | 18 | 96 | 77 | 66 | 19 | 8 | 3,71 |
80 | 195 | 160 | 18 | 112 | 90 | 78 | 21 | 8 | 4,8 |
100 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 8 | 7,4 |
125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 8 | 10 |
150 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 145 | 27 | 8 | 13,03 |
200 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 12 | 24,44 |
250 | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 12 | 37,59 |
300 | 510 | 450 | 33 | 368 | 330 | 301 | 42 | 16 | 57,1 |
350 | 570 | 510 | 33 | 418 | 382 | 351 | 48 | 16 | 70,34 |
400 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 16 | 106,76 |
500 | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 20 | 132,33 |
600 | 890 | 795 | 52 | 686 | 636 | 595 | 58 | 20 | 180,95 |
800 | 1135 | 1030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 24 | 343,69 |
1000 | 1360 | 1250 | 56 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 28 | 540,75 |
1200 | 1575 | 1460 | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | 32 | 690,59 |
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D2, мм | Диаметр болтового отверстия dxn, мм | Dm, мм | Dn, мм | Диаметр внутренний d1, мм | Толщина фланца b, мм | Количество отверстий . n, шт. | Масса, кг |
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 4 | 0,68 |
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 4 | 0,87 |
25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 4 | 1,05 |
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 4 | 1,54 |
40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 13 | 4 | 1,85 |
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 4 | 2,28 |
65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 4 | 3,19 |
80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 17 | 4 | 4,21 |
100 | 215 | 180 | 18 | 130 | 110 | 96 | 17 | 8 | 4,9 |
125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 8 | 6,75 |
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 8 | 8,3 |
200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 21 | 12 | 11,79 |
250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 12 | 17,36 |
300 | 460 | 410 | 26 | 346 | 330 | 303 | 24 | 12 | 22,76 |
350 | 520 | 470 | 26 | 400 | 382 | 351 | 28 | 16 | 32,04 |
400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 16 | 43 |
500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 20 | 70,97 |
600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 20 | 99,3 |
800 | 1020 | 950 | 39 | 850 | 826 | 792 | 45 | 24 | 130,57 |
1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1 028 | 992 | 49 | 28 | 203,39 |
1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 32 | 284,94 |
Наименование | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | Отв., шт. | Масса, кг |
1-15-16 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
1-20-16 | 105 | 75 | 26 | 14 | 0,86 | ||
1-25-16 | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,17 | ||
1-32-16 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 1,58 | |
1-40-16 | 145 | 110 | 46 | 17 | 1,96 | ||
1-50-16 | 160 | 125 | 59 | 19 | 2,58 | ||
1-65-16 | 180 | 145 | 78 | 21 | 3,42 | ||
1-80-16 | 195 | 160 | 91 | 21 | 3,71 | ||
1-100-16 | 215 | 180 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | |
1-125-16 | 245 | 210 | 135 | 25 | 6,38 | ||
1-150-16 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 7,81 | |
1-200-16 | 335 | 295 | 222 | 27 | 12 | 10,1 | |
1-250-16 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | |
1-300-16 | 460 | 410 | 325 | 28 | 17,78 | ||
1-350-16 | 520 | 470 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | |
1-400-16 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 31 | |
1-500-16 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И ИМЕЕТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ.